Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
В продаже: 51 объявление
7 лет на Autoline
7 лет на Autoline
11 лет на рынке
11 лет на рынке

Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL

PDF
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL
4 333 000 KGS
Связаться с продавцом
Перезвоните мне
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 1 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 2 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 3 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 4 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 5 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 6 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 7 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 8 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 9 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 10 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 11 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 12 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 13 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 14 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 15 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 16 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 17 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 18 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 19 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 20 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 21 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 22 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 23 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 24 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 25 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 26 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 27 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 28 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 29 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 30 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 31 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 32 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 33 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 34 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 35 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 36 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 37 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 38 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 39 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 40 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 41 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 42 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 43 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 44 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 45 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 46 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 47 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 48 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 49 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 50 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 51 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 52 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 53 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 54 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 55 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 56 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 57 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 58 - Autoline
Тягач MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Изображение 59 - Autoline
Заинтересовались объявлением?
Запросить дополнительные фотографии
1/59
PDF
4 333 000 KGS
Цена без НДС
42 900 €
≈ 49 490 $
5 156 270 KGS
Цена с НДС
Уведомлять об изменении цены
Связаться с продавцом
Марка: MAN
Тип: тягач
Год выпуска: 2021
Место расположения: Румыния Bucharest8262 км до "United States/Columbus"
Дата размещения: 16 июл. 2026 г.
Autoline ID: TF50458
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
VIN: WMA06KZZ0MP162819
Дополнительные услуги
Запросить дополнительную информацию
Важно
Описание товара предоставлено продавцом. Пожалуйста, уточняйте все детали непосредственно у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Проверка продавца

Если вы решили покупать технику по низкой цене, убедитесь, что вы общаетесь с реальным продавцом. Узнайте как можно больше информации о владельце техники. Один из способов обмана – это представлять себя за реально существующую компанию. В случае возникновения подозрений сообщите об этом нам для дополнительного контроля, через форму обратной связи.

Проверка цены

Прежде чем вы решите совершить покупку, внимательно изучите несколько предложений по продаже, чтобы понять среднюю стоимость выбранной вами модели техники. Если цена понравившегося предложения намного ниже аналогичных предложений, задумайтесь. Значительная разница в цене может говорить о скрытых дефектах или о попытке продавца совершить мошеннические действия.

Не покупайте товары, цена которых слишком отличается от средней цены на аналогичную технику.

Не давайте согласия на сомнительные залоги и предоплаты товара. В случае сомнений не бойтесь уточнять детали, просите дополнительные фотографии и документы на технику, проверяйте подлинность документов, задавайте вопросы.

Сомнительная предоплата

Самый распространенный тип мошенничества. Нечестные продавцы могут запрашивать определенную сумму аванса для «брони» вашего права на покупку техники. Таким образом мошенники могут собрать большую сумму и пропасть, больше не выходить на связь.

К разновидностям данного мошенничества могут относиться:
  • Перевод предоплаты на карту
  • Не вносите предоплату без оформления документов, подтверждающих процесс передачи денег, если во время общения продавец вызывает сомнения.
  • Перевод на счет «доверенного лица»
  • Подобная просьба должна настораживать, скорее всего, вы общаетесь с мошенником.
  • Перевод на счет компании с похожим именем
  • Будьте бдительны, мошенники могут маскироваться под известные компании, внося незначительные изменения в название. Не переводите средства, если название компании вызывает сомнения.
  • Подстановка собственных реквизитов в инвойс реальной компании
  • Прежде чем делать перевод, убедитесь в правильности указанных реквизитов и относятся ли они к указанной компании.
Нашли мошенника?
Сообщите нам
Советы по безопасности
PDF
Похожие объявления
Цена по запросу
Тягач
2020
422 975 км
Колесная формула 4x2
Румыния, Bucharest
Связаться с продавцом
6 758 000 KGS 66 900 € ≈ 77 170 $
Тягач
2023
126 353 км
Колесная формула 4x2
Румыния, Bucharest
Связаться с продавцом
6 556 000 KGS 64 900 € ≈ 74 860 $
Тягач
2023
153 611 км
Колесная формула 4x2
Румыния, Bucharest
Связаться с продавцом
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
4 737 000 KGS 46 900 € ≈ 54 100 $
Тягач
2020
535 000 км
Румыния, Bucharest
Связаться с продавцом
4 636 000 KGS 45 900 € ≈ 52 950 $
Тягач
2020
440 400 км
Колесная формула 4x2
Румыния, Bucharest
Связаться с продавцом
4 838 000 KGS 47 900 € ≈ 55 250 $
Тягач
2020
506 819 км
Колесная формула 4x2
Румыния, Bucharest
Связаться с продавцом
4 737 000 KGS 46 900 € ≈ 54 100 $
Тягач
Колесная формула 6x2x4
Румыния, Bucharest
Связаться с продавцом