Аукционы по продаже изотермических фургонов
Цены на изотермические фургоны
| Volvo FL240 | Год выпуска: 2008, пробег: 690 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 592 226,99 KGS |
| Scania P230 | Год выпуска: 2005, пробег: 630 000 - 760 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 540 277,25 KGS - 1 246 793,66 KGS |
| Volvo FL6 | Год выпуска: 2002, пробег: 750 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 519 497,36 KGS |
| DAF LF 55 220 | Год выпуска: 2013, пробег: 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 1 142 894,19 KGS |
| DAF CF 65 | Год выпуска: 2008, пробег: 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 1 870 190,49 KGS |
| Renault D 19 | Год выпуска: 2017, пробег: 390 000 км, колесная формула: 4x2 | 2 389 687,85 KGS |
| Scania G400 | Год выпуска: 2011, пробег: 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 2 077 989,44 KGS |
Смотрите также
