Аукционы по продаже бензовозов
Цены на бензовозы
| Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2011, пробег: 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 2 028 050,37 KGS |
| Scania P320 | Год выпуска: 2016, пробег: 410 000 км | 6 996 773,78 KGS |
| MAN TGM 18.250 | Год выпуска: 2014, пробег: 420 000 км, колесная формула: 4x2, подвеска: гидравлическая, марка кузова: Lindner & Fischer | 4 461 710,81 KGS |
| Renault Premium 270 | Год выпуска: 2010, состояние: б/у, пробег: 280 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 1 318 232,74 KGS - 2 332 257,93 KGS |
| Volvo FM 380 | Год выпуска: 2004, состояние: б/у, пробег: 1 000 000 км, колесная формула: 6x2 | 1 723 842,81 KGS |
| Volvo FE 280 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, пробег: 360 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2 | 2 129 452,89 KGS - 4 563 113,33 KGS |
| MAN TGS 26.320 | Год выпуска: 2009, состояние: б/у, пробег: 390 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 1 521 037,78 KGS |
| Volvo FM9 | Год выпуска: 2006, состояние: б/у, пробег: 590 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 1 825 245,33 KGS |
| DAF CF 370 | Год выпуска: 2015, пробег: 320 000 - 390 000 км, подвеска: пневмо | 4 461 710,81 KGS |
| Volvo FM 400 | Год выпуска: 2008, пробег: 420 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 1 825 245,33 KGS - 3 042 075,56 KGS |
Смотрите также


