Аренда автовозов
Цены на автовозы
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Год выпуска: 2015, пробег: 740 000 - 850 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4 | 2 773 008,89 KGS - 7 291 986,33 KGS |
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 870 000 - 960 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, количество авто: 8 | 4 724 385,51 KGS - 8 113 618,60 KGS |
| Scania P410 | Год выпуска: 2017, пробег: 960 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 7 908 210,53 KGS - 10 167 699,25 KGS |
| Renault Premium 460 | Год выпуска: 2012, пробег: 800 000 км | 3 183 825,02 KGS |
| Volvo FM 500 | Год выпуска: 2015, пробег: 560 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 4 724 385,51 KGS - 9 448 771,02 KGS |
| IVECO Daily 35S18 | Год выпуска: 2024, пробег: 4 - 19 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 4 929 793,58 KGS - 5 648 721,81 KGS |
| MAN TGL 8.180 | Год выпуска: 2007, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 2 773 008,89 KGS |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Год выпуска: 2016, пробег: 780 000 - 950 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, количество авто: 5 | 4 210 865,35 KGS - 10 270 403,29 KGS |
Смотрите также

