Аренда авторефрижераторов
Цены на авторефрижераторы
| IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2012, пробег: 240 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 25 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 40 000 - 64 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 50 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 380 000 - 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 14 000 € - 28 000 € |
| DAF CF 75 | Год выпуска: 2012, пробег: 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 19 000 € - 40 000 € |
| Volvo FH12 | Год выпуска: 1998, пробег: 1 800 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 15 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Год выпуска: 2022, пробег: 90 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 65 000 € - 70 000 € |
| Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2012, пробег: 350 000 - 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 100 € - 23 000 € |
| DAF LF 45 | Год выпуска: 2013, пробег: 430 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 5 400 € - 14 000 € |
| MAN TGS 26.440 | Год выпуска: 2014, пробег: 840 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 16 000 € |
| DAF LF 55 | Год выпуска: 2013, пробег: 860 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 8 100 € - 9 600 € |
Смотрите также
