Автофургоны DAF CF 75 с автоматической КПП
Цены на автофургоны DAF CF 75
| DAF CF 75 250 | Год: 2009, пробег: 600 000 км, Евро: Euro 5, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 8 250 € |
| DAF CF 75.310 | Год: 2012, пробег: 318 198 км, Евро: Euro 5, мощность: 310 л.с. (228 кВт), топливо: дизель | 9 900 € |
| DAF CF 75 75 CF 310 EURO 5 | Год: 2009, пробег: 892 475 км, Евро: Euro 5, мощность: 310 л.с. (228 кВт), топливо: дизель | 8 950 € |
| DAF 2012 DAF CF75.310 4x2 skapbil med full sideåpning. Kun 95 000 km | Пробег: 95 000 км, Евро: Euro 5, мощность: 310 л.с. (228 кВт), грузопод.: 9 995 кг, подвеска: рессора/пневмо | 19 520 € |
| DAF CF 75.360 DHOLLANDIA tail lift 2 TONS | Год: 2014, пробег: 342 000 км, Евро: Euro 5, мощность: 360 л.с. (265 кВт), топливо: дизель | 18 500 € |
| DAF CF75.360 6x2 EURO 5 + BOX HEATING + SIDE OPENING + LIFT ZEPRO | Год: 2012, пробег: 575 311 км, Евро: Euro 5, мощность: 360 л.с. (265 кВт), топливо: дизель | 15 900 € |
Основные характеристики DAF CF 75:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
250 л.с. - 314 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
9 037 кг - 14 440 кг
Объем
40,68 м³ - 53,51 м³
Колесная формула
4x2 | 6x2
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо
Смотрите также





