Аукционы по продаже авторефрижераторов < 3.5т
Цены на авторефрижераторы < 3.5т
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 62 - 98 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая/рессора | 3 885 449,98 KGS - 6 543 915,76 KGS |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 62 - 85 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая/рессора | 4 498 942,08 KGS - 6 543 915,76 KGS |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2026, пробег: 60 000 км, топливо: дизель | 3 680 952,61 KGS - 3 885 449,98 KGS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 220 000 - 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 2 147 222,36 KGS - 3 271 957,88 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2016, пробег: 190 000 - 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/параболическая | 2 044 973,67 KGS - 3 885 449,98 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 320 000 - 360 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 1 022 486,84 KGS - 2 147 222,36 KGS |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 9 - 46 000 км, топливо: дизель | 3 169 709,20 KGS - 5 419 180,24 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2019, пробег: 230 000 - 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 1 431 481,57 KGS - 2 351 719,73 KGS |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2014, пробег: 110 000 км, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 3 067 460,51 KGS - 3 169 709,20 KGS |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 82 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пружинная | 1 533 730,26 KGS - 3 271 957,88 KGS |
Смотрите также





