Аренда авторефрижераторов < 3.5т
Цены на авторефрижераторы < 3.5т
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 54 - 79 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 5 546 017,77 KGS - 6 675 762,14 KGS |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 47 - 77 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 5 546 017,77 KGS - 6 675 762,14 KGS |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2024, пробег: 82 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 6 573 058,10 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2020, пробег: 300 000 - 370 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 1 232 448,39 KGS - 3 183 825,02 KGS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 250 000 - 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 1 848 672,59 KGS - 3 389 233,08 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2019, пробег: 210 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 1 540 560,49 KGS - 2 464 896,79 KGS |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 220 000 - 230 000 км, топливо: дизель | 842 173,07 KGS - 893 525,09 KGS |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2019, пробег: 110 000 - 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 2 156 784,69 KGS - 3 183 825,02 KGS |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 10 км, топливо: дизель | 4 518 977,45 KGS |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 79 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 2 259 488,72 KGS |
Смотрите также


