Аренда грузовиков Volvo
Цены на грузовики Volvo
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 640 000 - 930 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/4x2/8x2, подвеска: пневмо/рессора/параболическая | 2 646 769,48 KGS - 23 413 729,97 KGS |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2021, пробег: 470 000 - 690 000 км, топливо: дизель/биогаз, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 5 395 337,78 KGS - 14 251 835,64 KGS |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 390 000 - 730 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 3 461 160,08 KGS - 11 197 870,86 KGS |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 620 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 443 171,82 KGS - 7 125 917,82 KGS |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2016, пробег: 370 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4/6x4/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 3 562 958,91 KGS - 16 287 812,16 KGS |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2011, пробег: 530 000 - 740 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 1 628 781,22 KGS - 2 646 769,48 KGS |
| Volvo FH12 | Год выпуска: 2005, пробег: 690 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: пневмо/рессора | 1 119 787,09 KGS - 2 952 165,95 KGS |
| Volvo FM 420 | Год выпуска: 2016, пробег: 380 000 - 830 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/4x2/8x2, подвеска: пневмо/рессора/параболическая | 1 628 781,22 KGS - 8 856 497,86 KGS |
| Volvo FM12 | Год выпуска: 2001, пробег: 380 000 - 630 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/торсионная | 855 110,14 KGS - 3 664 757,74 KGS |
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 450 000 - 990 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/4x2/8x4, подвеска: пневмо/параболическая/рессора | 2 646 769,48 KGS - 15 269 823,90 KGS |
Смотрите также






