Аренда авторефрижераторов MAN
Цены на авторефрижераторы MAN
| MAN TGS 26.440 | Год выпуска: 2015, пробег: 1 100 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 1 446 820,56 KGS - 1 756 853,54 KGS |
| MAN TGX 26.440 | Год выпуска: 2015, пробег: 840 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 3 617 051,40 KGS - 3 720 395,73 KGS |
| MAN TGM 18.290 | Год выпуска: 2015, пробег: 320 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 2 066 886,51 KGS - 2 996 985,45 KGS |
| MAN TGS 26.360 | Год выпуска: 2014, пробег: 410 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 2 790 296,79 KGS - 3 203 674,10 KGS |
| MAN TGL 12.250 | Год выпуска: 2019, пробег: 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 3 513 707,07 KGS |
| MAN TGL 8.180 | Год выпуска: 2007, пробег: 270 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 909 430,07 KGS |
| MAN TGM 18.250 | Год выпуска: 2014, пробег: 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 170 230,84 KGS |
| MAN TGL 12.220 | Год выпуска: 2011, пробег: 670 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 806 085,74 KGS |
| MAN TGM 15.250 | Год выпуска: 2016, пробег: 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 1 963 542,19 KGS |
Смотрите также


