Кастенвагены в trade-in
Цены на кастенвагены
| Mercedes-Benz V300 | Год выпуска: 2025, пробег: 17 000 - 43 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, подвеска: пневмо | 6 769 122,21 KGS - 7 880 470,64 KGS |
| IVECO Daily 35C12 | Год выпуска: 2009, пробег: 170 000 км, топливо: дизель | 2 929 918,57 KGS |
| Mercedes-Benz V250 | Год выпуска: 2025, пробег: 10 000 км | 6 971 185,56 KGS |
| Chausson V594 | Год выпуска: 2024, пробег: 31 000 - 36 000 км, топливо: дизель | 4 748 488,72 KGS - 5 354 678,77 KGS |
| Dethleffs Globetrail | Год выпуска: 2025, пробег: 21 000 км, топливо: дизель | 5 455 710,44 KGS - 5 859 837,14 KGS |
| Mercedes-Benz V220 | Год выпуска: 2025, пробег: 14 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 6 668 090,54 KGS |
| IVECO Daily 35S17 | Год выпуска: 2012, пробег: 56 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора, количество спальных мест: 3 | 2 929 918,57 KGS |
| Chausson V697 | Год выпуска: 2024, пробег: 45 000 км, топливо: дизель | 5 051 583,74 KGS - 5 152 615,42 KGS |
| Volkswagen California Coast | Год выпуска: 2022, пробег: 77 000 - 93 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, количество спальных мест: 2 | 4 950 552,07 KGS - 6 364 995,52 KGS |
| Adria Twin 640 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, подвеска: торсионная, количество спальных мест: 3 | 6 162 932,17 KGS |
Смотрите также