Самосвалы, TipMatic
Цены на самосвалы
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 270 000 - 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 6 992 759,66 KGS - 8 512 924,80 KGS |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 10x4, подвеска: рессора/пневмо | 6 790 070,97 KGS |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2021, пробег: 170 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 13 174 764,57 KGS |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 170 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 14 188 208 KGS |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 300 000 - 530 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4/6x2/6x4, подвеска: пневмо/рессора | 4 864 528,46 KGS - 8 918 302,17 KGS |
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 470 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 533 608,57 KGS - 3 243 018,97 KGS |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, марка кузова: Schwarzmüller | 3 952 429,37 KGS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2026, пробег: 210 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора, способ разгрузки: трехсторонняя | 2 229 575,54 KGS |
Популярные марки самосвалов
Смотрите также






