Пассажирские микроавтобусы Fiat Ducato 4x2
Цены на пассажирские микроавтобусы Fiat Ducato
| Fiat Ducato | Год: 2018, пробег: 312 994 км, Евро: Euro 6, мощность: 177 л.с. (130 кВт), топливо: дизель | 18 950 € |
| Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet Aut. L1 Rolstoelvervoer met lift | Год: 2016, пробег: 227 783 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 16 950 € |
| Fiat Ducato L2H2 Mini Bus (10 units) | Мощность: 140 л.с. (103 кВт), топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/рессора, количество мест: 9 | 54 000 € |
| Fiat Ducato Maxi 4x2 AC / WEBASTO / FOGMAKER | Год: 2016, пробег: 279 572 км, Евро: Euro 5, мощность: 148 л.с. (109 кВт), топливо: дизель | 12 500 € |
| Fiat Ducato - VIP - 17 Seater ID190813 | Год: 2008, пробег: 480 000 км, Евро: Euro 4, мощность: 156 л.с. (115 кВт), топливо: дизель | 5 900 € |
| Fiat Ducato | Год: 2018, пробег: 312 994 км, Евро: Euro 6, мощность: 177 л.с. (130 кВт), топливо: дизель | 18 950 € |
Основные характеристики Fiat Ducato:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
115 л.с. - 156,4 л.с.
Топливо
дизель | газ
Грузоподъемность
1 067 кг - 1 400 кг
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/рессора | пневмо/пневмо | рессора/пневмо | гидравлическая | другие
Количество мест
9 - 17
Смотрите также





