Электрические микроавтобусы фургоны
Цены на микроавтобусы фургоны
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 50 - 32 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 625 972,18 KGS - 5 352 943,29 KGS |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 50 - 33 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 524 973,25 KGS - 5 352 943,29 KGS |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2023, пробег: 96 000 - 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 2 423 974,32 KGS - 3 736 960,41 KGS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 350 000 км, топливо: дизель, тип привода: задний привод | 1 817 980,74 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 640 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 1 312 986,09 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2018, пробег: 150 000 - 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 1 716 981,81 KGS - 2 928 968,97 KGS |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 79 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 2 120 977,53 KGS - 2 827 970,04 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2020, пробег: 110 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 1 817 980,74 KGS - 3 231 965,76 KGS |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2019, пробег: 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 1 716 981,81 KGS - 2 120 977,53 KGS |
Популярные марки микроавтобусов фургонов
Смотрите также
