Прицепы шасси в кредит
Цены на прицепы шасси
| Kögel AWE 18 | Год выпуска: 2016, состояние: б/у, подвеска: пневмо, собственный вес: 2 700 кг, количество осей: 2 | 699 113,50 KGS - 1 114 528,77 KGS |
| Kögel AWE | Год выпуска: 2016, состояние: б/у, подвеска: пневмо, собственный вес: 2 700 кг, количество осей: 2 | 699 113,50 KGS - 1 114 528,77 KGS |
| Fliegl TWP 180 | Год выпуска: 2025, подвеска: пневмо, собственный вес: 3 100 кг, количество осей: 2 | 1 317 170,37 KGS |
| Krone AZW | Год выпуска: 2025, состояние: новый, топливо: дизель, подвеска: пневмо, собственный вес: 1 кг | 1 621 132,76 KGS |
| Krone AZW18 | Год выпуска: 2025, состояние: новый, топливо: дизель, подвеска: пневмо, собственный вес: 1 кг | 1 621 132,76 KGS |
| Hüffermann HSA 18.70 | Год выпуска: 2011, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 496 471,91 KGS |
| Fliegl ZWP 180 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, подвеска: пневмо, собственный вес: 2 600 кг, количество осей: 2 | 628 188,95 KGS |
| Krone ZZW18 | Год выпуска: 2011, состояние: б/у, топливо: дизель, подвеска: пневмо, собственный вес: 3 300 кг | 273 566,15 KGS |
Смотрите также
