Авторефрижераторы Volvo FE с автоматической КПП
Цены на авторефрижераторы Volvo FE
| Volvo FE 320 | Год выпуска: 2015, пробег: 390 000 - 420 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 2 805 285,74 KGS |
| Volvo FE 280 | Год выпуска: 2007, пробег: 590 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 1 246 793,66 KGS |
| Volvo FE 260 | Год выпуска: 2012, пробег: 420 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 1 454 592,61 KGS - 3 636 481,52 KGS |
| Volvo FE 250 | Год: 2014, пробег: 218 403 км, Евро: Euro 6, мощность: 256 л.с. (188 кВт), топливо: дизель | 18 802 € |
| Volvo FE 250 CHEREAU NL TRUCK | Год: 2013, пробег: 341 679 км, Евро: Euro 6, мощность: 256 л.с. (188 кВт), топливо: дизель | 14 500 € |
| Volvo FE 260 | Год: 2012, пробег: 443 158 км, Евро: Euro 5, мощность: 265 л.с. (195 кВт), топливо: дизель | 13 900 € |
| Volvo FE 320 | Год: 2018, пробег: 232 521 км, Евро: Euro 6, мощность: 326 л.с. (240 кВт), топливо: дизель | 49 900 € |
| Volvo FE 250 | Год: 2016, пробег: 513 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 250 л.с. (184 кВт), топливо: дизель | 27 330 € |
| Volvo FE 260 | Год: 2012, пробег: 443 158 км, Евро: Euro 5, мощность: 265 л.с. (195 кВт), топливо: дизель | 15 400 € |
| Volvo FE 280 6X2 EURO 6 DHOLLANDIA 2500 KG THERMO KING COOL UNIT | Год: 2018, пробег: 618 593 км, Евро: Euro 6, мощность: 286 л.с. (210 кВт), топливо: дизель | 33 950 € |
| Volvo FE 280 CS 850 Fleisch Meat Viande Strom | Год: 2018, пробег: 245 123 км, Евро: Euro 6, мощность: 280 л.с. (206 кВт), топливо: дизель | 49 800 € |
| Volvo FE 280 CS 850 / Fleisch / Meat / Viande / Strom | Год: 2018, пробег: 245 123 км, Евро: Euro 6, мощность: 280 л.с. (206 кВт), топливо: дизель | 49 800 € |
Основные характеристики Volvo FE:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
260 л.с. - 320 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
7 535 кг - 10 280 кг
Объем
42,19 м³ - 51,56 м³
Колесная формула
4x2 | 6x2
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо
Смотрите также









