Аренда микроавтобусов рефрижераторов
Цены на микроавтобусы рефрижераторы
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, длина (тип): L4, высота (тип): H3 | 4 711 775,20 KGS |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, длина (тип): L4, высота (тип): H3 | 4 711 775,20 KGS |
| Ford Transit Custom | Год выпуска: 2021, пробег: 230 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 1 203 006,43 KGS - 1 503 758,04 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2021, пробег: 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 2 005 010,72 KGS |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2022, пробег: 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L3 | 1 203 006,43 KGS |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Год выпуска: 2025, пробег: 890 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 5 413 528,95 KGS |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Год выпуска: 2022, пробег: 160 000 - 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 3 508 768,76 KGS - 5 513 779,49 KGS |
| Fiat Ducato 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 150 000 - 160 000 км, топливо: дизель, длина (тип): L4, высота (тип): H2 | 1 604 008,58 KGS - 1 804 509,65 KGS |
| Fiat Ducato Maxi | Год выпуска: 2021, пробег: 270 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 2 406 012,87 KGS |
| IVECO Daily 35-140 | Год выпуска: 2020, пробег: 240 000 - 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 1 102 755,90 KGS - 1 203 006,43 KGS |
Смотрите также
