Аренда двухэтажных автобусов
Цены на двухэтажные автобусы
| Van Hool TX | Год выпуска: 2016, состояние: б/у, пробег: 350 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 22 308 554,07 KGS |
| Setra S431 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, пробег: 830 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 14 196 352,59 KGS - 22 308 554,07 KGS |
| Setra S531 DT | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, пробег: 1 000 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель | 23 322 579,26 KGS - 37 518 931,85 KGS |
| Volvo B9 | Год выпуска: 2008, пробег: 370 000 км, топливо: дизель | 2 028 050,37 KGS |
| Neoplan Skyliner L | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, пробег: 680 000 - 930 000 км, топливо: дизель | 16 224 402,96 KGS - 22 308 554,07 KGS |
| Van Hool TDX | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 14 196 352,59 KGS - 16 224 402,96 KGS |
| Van Hool TDX27 | Год выпуска: 2013, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 14 196 352,59 KGS - 16 224 402,96 KGS |
| Van Hool TDX27 Astromega | Год выпуска: 2013, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 14 196 352,59 KGS - 16 224 402,96 KGS |
| Setra S328 | Год выпуска: 2000, состояние: б/у, пробег: 820 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 2 535 062,96 KGS - 2 940 673,04 KGS |
| Setra TopClass S 431 DT | Год выпуска: 2005, состояние: б/у, пробег: 1 400 000 км | 5 982 748,59 KGS |
Смотрите также

