Прицепы шасси по запчастям
Цены на прицепы шасси
| Hüffermann HSA 18.70 | Год выпуска: 2011, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 491 227,63 KGS |
| Kögel ZW 18 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, подвеска: пневмо, собственный вес: 3 000 кг, количество осей: 2 | 1 704 259,11 KGS |
| Krone AZW | Год выпуска: 1999, подвеска: пневмо, собственный вес: 18 000 кг, количество осей: 2 | 230 576,23 KGS |
| Krone AZW18 | Год выпуска: 1999, подвеска: пневмо, собственный вес: 18 000 кг, количество осей: 2 | 230 576,23 KGS |
| Kögel AWE 18 | Год выпуска: 2016, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 912 279,88 KGS - 1 002 505,36 KGS |
| Kögel AWE | Год выпуска: 2016, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 912 279,88 KGS - 1 002 505,36 KGS |
| Hüffermann HAR 18.70 | Год выпуска: 1997, подвеска: пневмо, количество осей: 2 | 390 977,09 KGS |
Смотрите также
