Грузовики шасси в c. Лебединовка
Цены на грузовики шасси
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 490 000 - 760 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: пневмо | 2 133 732,39 KGS - 4 775 496,30 KGS |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 880 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 2 438 551,30 KGS - 3 759 433,26 KGS |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 800 000 - 880 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 1 016 063,04 KGS - 1 828 913,48 KGS |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2020, пробег: 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 6 706 016,08 KGS |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 520 000 - 760 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 3 353 008,04 KGS - 3 861 039,56 KGS |
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2007, пробег: 970 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 944 938,63 KGS |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 330 000 - 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 1 117 669,35 KGS - 2 540 157,61 KGS |
| MAN TGA 26 | Год выпуска: 2007, пробег: 670 000 - 950 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 660 440,98 KGS - 1 524 094,56 KGS |
Смотрите также

