Кабриолеты Audi
Цены на автомобили Audi
| Audi A6 | Год выпуска: 2006, пробег: 330 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, тип кузова: кроссовер/седан/универсал | 248 232,64 KGS - 1 241 163,18 KGS |
| Audi A4 | Год выпуска: 2023, пробег: 170 000 - 260 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: кроссовер/седан/универсал | 1 241 163,18 KGS - 1 965 175,03 KGS |
| Audi Q7 | Год выпуска: 2007, пробег: 190 000 - 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер/универсал | 1 758 314,50 KGS - 2 689 186,88 KGS |
| Audi A3 | Год выпуска: 2013, пробег: 210 000 - 230 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: кабриолет/хэтчбек | 537 837,38 KGS - 724 011,85 KGS |
| Audi A5 | Год выпуска: 2011, пробег: 64 000 - 92 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: кабриолет/фастбэк | 3 206 338,21 KGS - 3 413 198,74 KGS |
| Audi Q5 | Год выпуска: 2020, пробег: 280 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер | 951 558,44 KGS - 1 137 732,91 KGS |
| Audi A8 | Год выпуска: 1999, пробег: 210 000 - 310 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: лифтбэк/седан | 837 785,14 KGS - 1 861 744,77 KGS |
| Audi SQ | Год выпуска: 2018, пробег: 180 000 - 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 3 206 338,21 KGS - 5 998 955,35 KGS |
| Audi A1 | Год выпуска: 2015, пробег: 170 000 - 210 000 км, топливо: бензин/дизель, тип кузова: хэтчбек | 589 552,51 KGS - 775 726,99 KGS |
| Audi Q8 | Год выпуска: 2018, пробег: 140 000 - 250 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо, тип кузова: кроссовер | 3 516 629 KGS - 4 550 931,65 KGS |
Смотрите также






